L’assurance santé s’adresse à toute personne qui :
- N’a pas de complémentaire santé
- N’est pas très bien remboursé par sa mutuelle
- N’a pas trouvé les bonnes garanties en fonction de son besoin et de son budget
Que couvre l’Assurance maladie ?
L’Assurance maladie ne prend en charge que le tarif de convention. C’est un montant plafonné, fixé par l’Assurance maladie elle-même et qui lui sert de base de remboursement. Au delà de ce plafond, les frais excédentaires ne sont pas remboursés. Cela s’appelle les dépassements d’honoraires.
Nous vous proposons la couverture santé complémentaire Prévialys
Nos avantages :
- Adhésion sans questionnaire de santé
- Remboursement renforcé en optique et dentaire et médication non remboursée
- Large choix de garanties en fonction de vos besoins et de votre budget.
Produit phare Prévialys sénior
BR Base de remboursement de la Sécurité Sociale | Garantie Sous déduction des remboursements | Garantie Sous déduction des remboursements | Garantie Sous déduction des remboursements | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRESTATIONS MÉDICALES | PRESTATIONS MÉDICALES | PRESTATIONS MÉDICALES | ||||
Consultations, visites Généralistes | 100 % BR | CAS 130 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
Consultations, visites Spécialistes | 100 % BR | CAS 130 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
PHARMACIE | PHARMACIE | PHARMACIE | PHARMACIE | |||
Sécurité Sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
ACTES ET SOINS D’AUXILIAIRES MÉDICAUX | AUXILIAIRES MÉDICAUX | AUXILIAIRES MÉDICAUX | AUXILIAIRES MÉDICAUX | |||
Radio – Petite chirurgie – Frais d’analyses | 100 % BR | CAS 150 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
Soins infirmiers – Kinésithérapie – Orthophonie – Orthoptie | 100 % BR | CAS 150 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
HOSPITALISATION (Prise en charge 80 % S.S.) | HOSPITALISATION | HOSPITALISATION | HOSPITALISATION | |||
Médicale – Si maison de repos ou de rééducation alors limitation à 30 jours par an | 100 % BR | CAS 150 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
Chirurgicale | 100 % BR | CAS 150 % BR | NON CAS 100 % BR | CAS 180 % BR | NON CAS 100 % BR | |
Forfait hospitalier | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
Chambre particulière en hospitalisation médicale et chirurgicale | 50 € par jour – maxi 30 jours par an | 60 € par jour – maxi 30 jours par an | 70 € par jour – maxi 30 jours par an | |||
Chambre particulière en hospitalisation ambulatoire | 25 € par jour | 25 € par jour | 25 € par jour | |||
Frais de TV ou Téléphone | 2 € par jour – maxi 30 jours par an | 3 € par jour – maxi 30 jours par an | 5 € par jour – maxi 30 jours par an | |||
Lit d’accompagnant (+ de 70 ans) | 20 € par jour – maxi 30 jours par an | 30 € par jour – maxi 30 jours par an | 40 € par jour – maxi 30 jours par an | |||
Transport | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
CURE THERMALE (Prise en charge 70 % par la S.S. | CURE THERMALE | CURE THERMALE | CURE THERMALE | |||
Soins | 100 % BR + Forfait de 100 € | 100 % BR + Forfait de 125 € | 100 % BR + Forfait de 150 € | |||
Hébergement et transport | Forfait de 100 € | Forfait de 125 € | Forfait de 150 € | |||
DENTAIRE | DENTAIRE | DENTAIRE | DENTAIRE | |||
Soins pris en charge par la S.S. | 100 % BR | 130 % BR | 150 % BR | |||
Prothèses dentaires prises en charge par la S.S. | 100 % BR | Plafond de 1000 €* par an / bénéficiaire | 200 % BR | Plafond de 1000 €* par an / bénéficiaire | 300 % BR | Plafond de 1000 €* par an / bénéficiaire |
Prothèses dentaires non prises en charge par la S.S. | 100 % BR | 130 % BR | 150 % BR | |||
Implants dentaires et Parodontologie | Forfait annuel de 200 € | Forfait annuel de 300 € | Forfait annuel de 400 € | |||
OPTIQUE | OPTIQUE (1 équipement tous les 2 ans) | OPTIQUE (1 équipement tous les 2 ans) | OPTIQUE (1 équipement tous les 2 ans) | |||
Monture – Verres (simples et 1 verre simple +1 verre complexe ou très complexe) Lentilles cornéennes – Prises en charge par le S.S. | Forfait de 150 € | Forfait de 300 € | Forfait de 400 € | |||
Monture – Verres (complexe, verres très complexes + mixte complexe et très complexe) Lentilles cornéennes – Prises en charge par la S.S. | Forfait de 200 € | Forfait de 300 € | Forfait de 400 € | |||
Opération de la myopie (par œil) | Forfait annuel de 100 € | Forfait annuel de 150 € | Forfait annuel de 200 € | |||
Monture 100% SANTÉ* | 30 € (Adulte / Enfants > 6 ans) Monture à coque 50 € | 30 € (Adulte / Enfants > 6 ans) Monture à coque 50 € | 30 € (Adulte / Enfants > 6 ans) Monture à coque 50 € | |||
Verre 100% SANTÉ* | 32,50 € à 170 € / Verre (en fonction de la correction) | 32,50 € à 170 € / Verre (en fonction de la correction) | 32,50 € à 170 € / Verre (en fonction de la correction) | |||
ORTHOPÉDIE ET AUDIOPROTHÈSE | ORTHOPÉDIE | ORTHOPÉDIE | ORTHOPÉDIE | |||
Semelles orthopédiques | Forfait annuel de 80 € | Forfait annuel de 130 € | Forfait annuel de 180 € | |||
Petits appareillages | Forfait annuel de 130 € | Forfait annuel de 155 € | Forfait annuel de 180 € | |||
Prothèse Médicale | Forfait annuel de 130 € | Forfait annuel de 155 € | Forfait annuel de 180 € | |||
Prothèse Auditives | Forfait annuel de 280 € | Forfait annuel de 380 € | Forfait annuel de 500 € | |||
Gros appareillages | Forfait annuel de 300 € | Forfait annuel de 450 € | Forfait annuel de 550 € | |||
PRÉVENTION | PRÉVENTION | PRÉVENTION | PRÉVENTION | |||
Dépistage de l’Hépatite B | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
Vaccination anti Tétanos-Polyo-Dyphtérie (sur prescription médicale) | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | |||
Consultation Ostéopathe, Chiropracteur, Étiopathe, Acupuncteur, Podologue, Pédicure | 20 € par séance – maxi 3 par an | 30 € par séance – maxi 3 par an | 35 € par séance – maxi 3 par an | |||
Examens d’Ostéodensitométrie | Forfait annuel de 30 € | Forfait annuel de 50 € | Forfait annuel de 80 € | |||
Pharmacie (médicament prescrit et refusé à 100 % par la S.S.) | Forfait annuel de 30 € | Forfait annuel de 50 € | Forfait annuel de 60 € | |||
Vaccination anti Grippe (par vaccin) | – | 10 € | 10 € | |||
ASSISTANCE (GARANTIE SOUSCRITE AUPRÈS DE L’ASSISTEUR RMA) 09.69.36.50.80 | ASSISTANCE | ASSISTANCE | ASSISTANCE | |||
Conseils juridiques, administratifs, médicaux, fiscaux | inclus | inclus | inclus | |||
Assistance dépendance Sénior | inclus | inclus | inclus | |||
Aide aux Aidants | inclus | inclus | inclus | |||
Rapatriement de corps – Transport de médicaments | inclus | inclus | inclus | |||
Urgence au domicile | inclus | inclus | inclus | |||
Transfert des personnes dépendantes | inclus | inclus | inclus | |||
Garde des animaux familiers | inclus | inclus | inclus | |||
Aide à domicile | inclus | inclus | inclus | |||
Frais médicaux à l’étranger | inclus | inclus | inclus | |||
Les garanties proposées sont en conformité avec les dispositions relatives au Contrat Responsable et notamment celles visées par l’article L.871.1, R871.1 et R871.2 du code de la Sécurité Sociale | * Plafond porté à 2000 € à partir de la 3e année d’adhésion | * Plafond porté à 2000 € à partir de la 3e année d’adhésion | * Plafond porté à 2000 € à partir de la 3e année d’adhésion |
Garantie PRÉVIALYS 1
PAR ADHÉRENT SEUL | COUPLE |
91,60 € | 162,65 € |
Garantie PRÉVIALYS 2
PAR ADHÉRENT SEUL | COUPLE |
115,80 € | 190,60 € |
Garantie PRÉVIALYS 3
PAR ADHÉRENT SEUL | COUPLE |
133,65 € | 217,70 € |
Autres produits possibles sur demande (+ de 70 mutuelles différentes)